Mannschaftsstärke: Obere Kreisklasse
| 1. | VfL Stenum 1. Mannschaft (Kreisliga oder höher) |
|
|
| 2. | TV Jahn Delmenhorst 1. Mannschaft (Staffel 1) |
|
|
| 3. | JSG Großenkneten 1. Mannschaft (Staffel 1) |
|
|
| 4. | JSG Großenkneten 2. Mannschaft (Staffel 1) |
|
|
| 5. | JSG Wardenburg 2. Mannschaft (Staffel 1) |
|
|
| 6. | SFN VECHTA 1. Mannschaft (Kreisliga oder höher) |
|
|
| 7. | FC Hude 1. Mannschaft (Kreisliga oder höher) |
|
|
| 8. | JSG Wardenburg 1. Mannschaft (Staffel 1) |
|
| 1. VfL Wildeshausen |
| 2. Brinkumer SV |
| 3. DFB Stützpunkt Großefehn |
| 4. Blau-Weiß Papenburg |
| 5. JFV Cloppenburg |
| Spielerliste PDF | |
| Spielerliste Word |