Mannschaftsstärke: Maximal Kreisliga
| 1. | JFV Cloppenburg 1. Mannschaft (Kreisliga oder höher) |
|
|
| 2. | TSV Großenkneten 1. Mannschaft (Kreisliga oder höher) |
|
|
| 3. | TSV Großenkneten 2. Mannschaft (Kreisliga oder höher) |
|
|
| 4. | TSV Bassum von 1858 e.V. 1. Mannschaft (Kreisliga oder höher) |
|
|
| 5. | TSV Ganderkesee 1. Mannschaft (Kreisliga oder höher) |
|
|
| 6. | VfL Stenum 1. Mannschaft (Kreisliga oder höher) |
|
|
| 7. | JFV Weyhe-Stuhr 1. Mannschaft (Kreisliga oder höher) |
|
|
| 8. | JFV Delmenhorst 1. Mannschaft (Kreisliga oder höher) |
|
| 1. JSG Twistringen-Mörsen-Marhorst |
| 2. Tus Hasbergen |
| 3. TV Jahn Delmenhorst |
| Spielerliste PDF | |
| Spielerliste Word |