Das Mindestalter beträgt 16 Jahre.
1. | TSV Großenkneten 1. Mannschaft (Kreisliga oder höher) |
||
2. | 1.FC Dribbeln 1. Mannschaft (Kreisliga oder höher) |
||
3. | AS Tralkörper 1. Mannschaft (Kreisliga oder höher) |
||
4. | Ajax Lattenstramm 1. Mannschaft (Kreisliga oder höher) |
||
5. | Saufhampten FC 1. Mannschaft (Staffel 1) |
||
6. | TSG für 18,99 besoffen sein 1. Mannschaft (Kreisliga oder höher) |
||
7. | RB Leberschaden 1. Mannschaft (Kreisliga oder höher) |
||
8. | Ballerdasdarein Istanbul 1. Mannschaft (Kreisliga oder höher) |
||
9. | Rasteder Jungs 1. Mannschaft (Kreisliga oder höher) |
||
10. | Ecki‘s Erben 1. Mannschaft (Kreisliga oder höher) |
||
11. | Calimeros 1. Mannschaft (Sonstiges (z.B. KnetenOpen)) |
||
12. | Dorsch Disco 1. Mannschaft (Sonstiges (z.B. KnetenOpen)) |
Noch keine Mannschaften auf der Warteliste.
Spielerliste PDF | |
Spielerliste Word |