1. | JSG Großenkneten 1. Mannschaft (Staffel 1) |
||
2. | TSV Bassum von 1858 e.V. 1. Mannschaft (Kreisliga oder höher) |
||
3. | JFV Varel 2. Mannschaft (Staffel 1) |
||
4. | DFB STP Timmel U12 1. Mannschaft (Kreisliga oder höher) |
||
5. | 1. FC Ohmstede 2. Mannschaft (Staffel 2 oder niedriger) |
||
6. | TSV Weyhe-Lahausen 1. Mannschaft (Kreisliga oder höher) |
||
7. | JSG Großenkneten 2. Mannschaft (Staffel 2 oder niedriger) |
||
8. | Brinkumer SV 1. Mannschaft (Kreisliga oder höher) |
||
9. | JFV Leer 1. Mannschaft (Kreisliga oder höher) |
1. VfL Wildeshausen D2 |
2. Post SV Oldenburg |
3. VfL Oythe |
4. GW Kleinenkneten |
Spielerliste PDF | |
Spielerliste Word |