4 Feldspieler + 1 Torwart
Das Mindestalter beträgt 16 Jahre.
1. | FC SHERMUTS 1. Mannschaft (Kreisliga oder höher) |
||
2. | Delmenhorster TB 2. Mannschaft (Kreisliga oder höher) |
![]() |
|
3. | Chicken Tiki-Taka 1. Mannschaft (Kreisliga oder höher) |
||
4. | Sonderzug Pankow 1. Mannschaft (Kreisliga oder höher) |
||
5. | 1. FC Grannezug 1. Mannschaft (Staffel 1) |
||
6. | Fc Kopinnacken 1. Mannschaft (Kreisliga oder höher) |
||
7. | AS Tralkörper 1. Mannschaft (Kreisliga oder höher) |
||
8. | Veltino Juniors 1. Mannschaft (Sonstiges (z.B. KnetenOpen)) |
||
9. | Calimeros 1. Mannschaft (Kreisliga oder höher) |
![]() |
|
10. | Winners FC 2. Mannschaft (Kreisliga oder höher) |
1. Delmenhorster BV |
Spielerliste PDF | |
Spielerliste Word |