Die Spieler einer Mannschaft sollen einen konkreten Bezug zur Straße oder dem Ortsteil
haben (aktueller oder ehemaliger Bewohner, Arbeitsstätte usw.).
Maximal zwei aktive Fußballer unter 40 Jahren dürfen auf dem Feld sein. Aktiv ist hierbei,
wer in der 4. Kreisklasse oder höher spielt. Bei offensichtlichen Verstößen kann eine
Umwertung der Spiele durch die Turnierleitung erfolgen. Aktive Spieler werden vor
Turnierbeginn von den Teams der Turnierleitung mitgeteilt und erkennbar gemacht!
Das Mindestalter beträgt 14 Jahre (14- und 15-Jährige zählen dabei als „aktiv“).
4 Feldspieler + 1 Torwart
Die Frauen-Tore zählen doppelt. Stehen ausschließlich Frauen auf dem Feld (ohne Torwart), so darf die Zahl der
Spieler auf 5+1 angepasst werden.
1. | Greve/Sägereiweg 1. Mannschaft (Staffel 1) |
||
2. | Binsenweg/Rotbuchenweg 1. Mannschaft (Sonstiges (z.B. KnetenOpen)) |
||
3. | D-Team 1. Mannschaft (Sonstiges (z.B. KnetenOpen)) |
||
4. | Hengstlage/Halenhorst 1. Mannschaft (Kreisliga oder höher) |
||
5. | Molkereiweg/Weidenweg 1. Mannschaft (Sonstiges (z.B. KnetenOpen)) |
||
6. | Allstars Greve 4 8. Mannschaft (Sonstiges (z.B. KnetenOpen)) |
||
7. | Hasselbusch/Achternstraße 1. Mannschaft (Kreisliga oder höher) |
||
8. | Katharinenstraße 1. Mannschaft (Staffel 1) |
||
9. | Sage/Haast/Bissel 1. Mannschaft (Sonstiges (z.B. KnetenOpen)) |
||
10. | Beverly Haast 26197 1. Mannschaft (Sonstiges (z.B. KnetenOpen)) |
||
11. | Quellenweg 1. Mannschaft (Kreisliga oder höher) |
||
12. | Birkenweg 1. Mannschaft (Kreisliga oder höher) |
Noch keine Mannschaften auf der Warteliste.
Spielerliste PDF | |
Spielerliste Word |